整站部分 | 參數(shù)/型號(hào) | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS80 | HZS120 |
最大生產(chǎn)率(t/h) | 25 | 35 | 50 | 80 | 120 | |
出料高度(m) | 1.78-3.8 | 2.5-3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | |
工作循環(huán)時(shí)間(s) | 72 | 72 | 72 | 65 | 60 | |
外形尺寸(m) | 17.9*11.5*13 | 19*11.6*13.3 | 24.2*10*17.3 | 31.2*10.1*17.6 | 43*22.2*17.4 | |
總裝機(jī)容量(kW) | 50.25 | 64.4 | 105 | 139 | 175 | |
攪拌機(jī)部分 | 型號(hào) | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
配料機(jī)部分 | 型號(hào) | PLD1200 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 |
氣路系統(tǒng) | 空壓機(jī) | VA-100 | VA-100 | HTA-100 | HTA-100 | HTA-100 |
排氣壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
排氣量(m3/min) | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 1.2 | 1.2 | |
功率(kW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | |
稱重系統(tǒng) | 砂石稱重精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥稱重精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
水量稱重精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
電話:0536-6946659
郵箱: shuangfengjixie888@163.com
地址:中國(guó) . 山東昌樂(lè)崖頭工業(yè)園
(206國(guó)道安丘收費(fèi)處西200米)